Descripción
PN25	                                    REF.	øB[mm]	øB[in]	        R[mm]	 S[in]
                                   	20-207 R /	20  /	1/2″   /	90  /	1.25
PSI                             	20-208 R /	25  /	3/4″   /	90  / 	1.125
150                                  	20-209 R /	32  /	1″     /	90  / 	1
AISLAMIENTO                     	20-323 R /	40  /	1 1/4″ /	110 /	1.375
TÉRMICO CON PU                      	20-333 R /	50  /	1 1/2″ /	110 /	1.25
RECUBRIMIENTO                      	20-343 R /	63  / 	2″     /	160 /	2
EXTERNO CON                         	20-358 R / 	75  /	2 1/2″ /	160 / 	1.75
ALTA RESISTENCIA                	20-383 R /	90  /	3″     /	160 /	1.5
AL IMPACTO Y                    	20-460 R /	110 /	4″     /	200 /	1.5
RESIST. ANTI-UV                     	20-461 R /	160 /	6″     /	250 /	2
COLOR	                                20-966 R /	200 /	8″     /	315 /	2
GRIS	                                20-967 R /	250 /	10″    /	355 /	2
                                     	20-968 R /	315 /	12″    /	400 /	2
                                 	                355 /	14″    /	455 / 	2
                           		                400 /	16″    /	500 /	2
					 




