Descripción
PN16                    	REF.	øB[mm]	øB[in]       	R[mm]	S[in]
                     	20-101-16 R /	20  /	1/2″   /	90	1.25
PSI 296              	20-102-16 R /	25  /	3/4″   /	90	1.125
AISLAMIENTO      	20-103-16 R /	32  /	1″     /	90	1
TÉRMICO         	20-104-16 R /	40  /	1 1/4″ /	110	1.375
CON PU          	20-105-16 R /	50  /	1 1/2″ /	110	1.25
RECUBRIMIENTO         	20-106-16 R /	63  /	2″     /	160	2
EXTERNO CON         	20-107-16 R /	75  /	2 1/2″ /	160	1.75
ALTA RESISTENCIA      	20-108-16 R /	90  /	3″     /	160	1.5
AL IMPACTO Y      	20-109-16 R /	110 /	4″     /	200	2
RESIST. ANTI-UV   	20-120-16 R /	160 /	6″     /	250	2
COLOR GRIS        	20-121-16 R /	200 /	8″     /	315	2
LONGITUD 4 M      	20-122-16 R /	250 /	10″    /	400	2
	                20-123-16 R /	315 /	12″    /	500	2
                 	20-124-16 R /	355 /	14″    /	500	2
                     	20-125-16 R /	400 /	16″    /	500	2
 




