Tubería en Polipropileno PN 20/ RDE 6 – Sustancias Químicas

Descripción
PN20 REF. øA [mm] øA [in] øB[mm] s [mm] P (kg)
20-111 20 1/2″ 13.2 3.4 0.175
TEMPERATURA 20-112 25 3/4″ 16.6 4.2 0.271
82°C 20-113 32 1″ 21.2 5.4 0.442
20-114 40 1 1/4″ 26.6 6.7 0.681
PRESIÓN DE TRABAJO
VER CATÁLOGO DE PRODUCTO
20-115 50 1 1/2″ 33.4 8.3 1.056
20-116 63 2″ 42 10.5 1.675
20-117 75 2 1/2″ 50 12.5 2.382
20-118 90 3″ 60 15 3.423
20-119-20 110 4″ 73.4 18.3 5.073
20-120-20 160 6″ 106.8 26.6 10.73
Contáctate con un asesor
Pregunta sobre producto aquí.