Tubería en Polipropileno PN 10 / RDE 11 – Agua Fría

Descripción

PN 10

Temperatura 20 °C

Ver tabla MT. Presión de trabajo permitida

REF. øA [mm] øA [in] øB[mm] s [mm] P (kg)
20-103 32 1″ 26.2 2.9 0.269
20-104 40 1 1/4″ 32.6 3.7 0.423
20-105 50 1 1/2″ 40.8 4.6 0.654
20-106 63 2″ 51.4 5.8 1.035
20-107 75 2 1/2″ 61.4 6.8 1.442
20-108 90 3″ 73.6 8.2 2.093
20-109 110 4″ 90 10 3.073
22-110 125 5″ 102.2 11.4 4.035
20-120 160 6″ 130.8 14.6 6.505
Contáctate con un asesor
Pregunta sobre producto aquí.





    SKU: 20-103 Categorías: , Etiquetas: ,